Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade: | 4-5T/H | tensão: | fase 380V/3/50hz (opcional) |
|---|---|---|---|
| esmagando a seção: | esmagamento, secando, granulando, refrigerando, desempoeirando, embalando | secção de secagem: | secador de tambor, transportador de correia |
| seção de granulação: | o anel morre a máquina de madeira da pelota | seção refrigerando: | separador de refrigeração, ventilador de tiragem |
| seção de despoeiramento: | coletor de poeira | Seção da embalagem: | Máquina de embalagem automática |
| Destacar: | equipamento de produção de madeira da pelota,granula a linha de produção |
||
Estrume animal, estrume do cavalo, linha da pelota do estrume da vaca, pelotas completas que fazem a linha
Capacidade:
4-5T/H
Função:
A linha completa é usada fazendo o estrume animal em pelotas. E contém o esmagamento, a secagem, a granulação, refrigerar, desempoeirar e embalar de seções.
Característica:
Estrutura compacta, projeto científico e razoável, operação durável, e manutenção simples.
Desenho de projeto:
![]()
Parâmetro técnico:
| Processo | Mercadoria | Motor | Poder | Função |
| esmagamento | 1. triturador da Multi-função | Motor principal | 0.75KW | esmagando o estrume do animail em pós |
| Motor da válvula da represa | 0.55KW | |||
| secagem | 2. Secador de cilindro | Motor do transporte de correia da entrada | 2.2KW | reduza o índice de umidade do estrume animal |
| Entre o motor da represa | 1.1KW | |||
| Motor do redutor de velocidade | 7.5KW | |||
| Motor de ventilador | 11KW | |||
| Motor da represa da saída | 1.1KW | |||
| Motor do transporte de correia da saída | 1.5KW | |||
| granulação | 3. transporte de correia de 8m | Motor principal | 1.1KW | fazendo os pós animais do estrume em pelotas |
| 4. o anel morre o moinho de madeira 560-110 da pelota | Motor principal | 110KW | ||
| Motor do alimentador | 1.5KW | |||
| Motor da bandeja do seletor | 1.5KW | |||
| Motor da caixa de engrenagens | 0.55KW | |||
| Motor da máquina da lubrificação | 1.1KW | |||
| 5. transporte de correia de 4m | Motor principal | 1.1KW | ||
| refrigerar | 6. transporte de correia de 6m | Motor principal | 1.1KW | abaixe o temperateure das pelotas finais |
| 7. Seperator refrigerando | Motor de fã do esboço | 7.5KW | ||
| Controle o motor de alimentação | 1.5KW | |||
| Motor da vibração | 1.1KW | |||
| retirada de poeiras | 8. Coletor de poeira | Motor de fã do esboço | 2.2KW | remova a poeira |
| Embalagem | 9. transporte de correia de 6m | Motor principal | 1.1KW | embalando as pelotas do final em sacos |
| 10. Máquina de embalagem automática | Motor de compressor do ar | 1.1KW |
Fotos:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Manning